技术参数 | 指 标 | ||
测量范围 | 温度:-40.0℃~+99.9℃ 湿度: 20%RH~90%RH | ||
精度 | 温度:±1℃ 湿度:±5%RH | ||
变送输出 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控制参数设定范围 | 加热升温 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓风降温 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
湿度控制 | 20%RH~90%RH | ||
输出触点容量 | 5A/AC250V(无源接点) | ||
通讯 | RS485,Modbus-RTU协议 | ||
工频耐压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | ||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
辅助电源 | 电压 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本功耗(≤0.8VA)+继电器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平均*工作时间 | ≥50000小时 | ||
工作环境 | 温度 | -10℃~+55℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2500米 |
1.3产品型号尺寸
1.4接线方式